Femeia Antreprenor 2024 este un program exclusiv destinat femeilor în afaceri. Programul este așteptat deja de 2 ani de antreprenoarele românce. În sfârșit, guvernanții au reușit să identifice fondurile necesare pentru a relansa acest program de succes.
Programul Femeia Antreprenor, așa cum este cunoscut, se întoarce în 2024, cu un buget de 200 de milioane de lei, pentru microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) deținute de femei în proporție de cel puțin 50%. În acest an, ministerul a păstrat tot ce era mai bun în program și a adus îmbunătățiri menite să faciliteze accesul la finanțare și să ofere o șansă mai bună de dezvoltare a companiilor conduse de femei:
- firmele în această ediție sunt obligate să creeze cel puțin un loc de muncă, nu două, cum prevedeau edițiile anterioare
- în această ediție finanțarea este de tip scale-up,nu start-up, cum prevedeau edițiile anterioare
- în această ediție urmează să se excludă criteriile cu incubatoarele de afaceri și brevete din grila de punctaj
Reamintim că Ministerul Economiei, Antreprenorialului și Turismului a anunțat în data de 1 martie lansarea Programului Femeia Antreprenor 2024. Programul oferă afaceristelor din România fonduri nerambursabile în valoare :
- maxim de 200.000 EUR/IMM
- cofinanțare minimă 5 % din valoarea cheltuielilor eligibile
Noua grilă de punctaj | Femeia Antreprenor 2024
Criterii | Punctaj | ||
Vechimea calității de asociat/acționar | |||
A | 1 | Vechimea calității de asociat/acționar feminin în societate este mai mare decât 24 luni față de data publicării procedurii în Monitorul Oficial, perioadă neîntreruptă | 20 |
2 | Vechimea calității de asociat/acționar feminin în societate este mai mare decât 12 luni față de data publicării procedurii în Monitorul Oficial, perioadă neîntreruptă | 10 | |
Valoarea aportului propriu | |||
B | 1 | Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 30% din valoarea eligibilă a proiectului | 20 |
2 | Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului | 15 | |
3 | Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 10% din valoarea eligibilă a proiectului | 10 | |
Criterii aferente profitabilității afacerii | |||
C | 1 | Societatea a obținut profit exploatare în exercițiile financiare aferente anilor 2021 și 2022 | 20 |
2 | Societatea a obținut profit exploatare doar în exercițiul financiar aferent anului 2021 | 15 | |
3 | Societatea a obținut profit exploatare doar în exercițiul financiar aferent anului 2022 | 10 | |
4 | Societatea nu a obținut profit exploatare în niciunul din exercițiile financiare aferente anilor 2021 și 2022, sau nu a avut activitate în această perioadă | 0 | |
Criterii aferente menținerii locurilor de muncă oblicatorii create prin program | |||
D | 1 | Menține locurile de muncă obligatorii create prin program, o perioadă de minim 24 de luni de la momentul emiterii acordului de plată de către ATMMT | 10 |
2 | Menține locurile de muncă obligatorii create prin program, o perioadă de minim 18 de luni de la momentul emiterii acordului de plată de către ATMMT | 5 | |
3 | Menține locurile de muncă obligatorii create prin program, o perioadă de minim 12 de luni de la momentul emiterii acordului de plată de către ATMMT | 0 | |
Criterii aferente investiției în echipamente tehnologice | |||
E | 1 | Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit .a)din procedura programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere | 20 |
2 | Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit .a)din procedura programului reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere | 15 | |
3 | Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit .a)din procedura programului reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere | 10 | |
Vechimea calității de administrator | |||
F | 1 | Vechimea calității de administrator feminin al societății este mai mare decât 6 luni față de data publicării în Monitorul Oficial, perioadă nedeterminată | 10 |
2 | Vechimea calității de administrator feminin al societății este mai mică decât 6 luni față de data publicării în Monitorul Oficial, perioadă nedeterminată | 0 |
*Punctajul maxim care se poate obține este de 100 de puncte.
**Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.
Consultanță Gratuită Femeia Antreprenor 2024.
Compania noastră vă oferă o sesiune gratuită de consultanță. Pe durata sesiunii experții noștri vă vor prezenta detaliile apelului de proiecte și vor evalua șansele întreprinderii dvs. de a obține finanțare. Pentru a putea beneficia de consultanță gratuită, luați legătura cu noi accesând Pagina Contact sau completați formularul de mai jos.